NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Classement Générale

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

Classement Générale Empty
MessageSujet: Classement Générale   Classement Générale I_icon_minitimeVen 19 Mar - 19:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 7 6 0 0 1 13 ,929 24 12 26,32 96,15 6-0-0-1 4-0-0-0 2-0-0-1
*Philadelphia Flyers 7 4 2 0 1 9 ,643 25 20 20,51 81,58 4-2-0-1 3-0-0-1 1-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 3 1 2 1 9 ,643 31 24 18,92 85,29 3-1-2-1 3-1-2-0 0-0-0-1
*New York Rangers 7 3 2 1 1 8 ,571 23 20 19,51 81,40 3-2-1-1 2-0-1-1 1-2-0-0
New York Islanders 7 3 4 0 0 6 ,429 19 21 17,86 82,76 3-4-0-0 3-2-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 7 3 2 1 1 8 ,571 22 28 15,79 78,05 3-2-1-1 1-0-0-0 2-2-1-1
Ottawa Senators 7 2 3 0 2 6 ,429 18 21 17,50 71,43 2-3-0-2 0-1-0-1 2-2-0-1
Buffalo Sabres 7 2 3 0 2 6 ,429 19 24 19,35 81,25 2-3-0-2 1-1-0-1 1-2-0-1
Boston Bruins 7 1 2 2 2 6 ,429 19 21 17,24 82,93 1-2-2-2 0-1-0-2 1-1-2-0
Toronto Maple Leafs 7 2 4 0 1 5 ,357 14 23 8,33 81,58 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 7 4 2 1 0 9 ,643 21 20 15,38 84,85 4-2-1-0 1-1-0-0 3-1-1-0
*Florida Panthers 7 4 2 1 0 9 ,643 16 16 20,83 91,67 4-2-1-0 1-0-0-0 3-2-1-0
*Carolina Hurricanes 7 3 3 1 0 7 ,500 18 22 25,00 89,47 3-3-1-0 2-2-1-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 7 2 3 1 1 6 ,429 19 22 21,05 85,71 2-3-1-1 1-3-0-1 1-0-1-0
Atlanta Thrashers 7 0 7 0 0 0 ,000 15 29 15,79 86,05 0-7-0-0 0-3-0-0 0-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 7 6 1 0 0 12 ,857 22 12 18,18 84,85 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 7 5 0 1 1 12 ,857 28 16 20,00 84,85 5-0-1-1 4-0-1-0 1-0-0-1
*St. Louis Blues 7 4 2 1 0 9 ,643 21 18 7,69 70,97 4-2-1-0 1-1-1-0 3-1-0-0
Columbus Blue Jackets 7 3 2 1 1 8 ,571 21 23 19,44 77,50 3-2-1-1 2-1-1-1 1-1-0-0
Nashville Predators 7 2 3 1 1 6 ,429 22 25 11,11 72,97 2-3-1-1 1-1-1-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 7 6 1 0 0 12 ,857 27 18 19,51 81,82 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*Calgary Flames 7 4 2 0 1 9 ,643 25 21 15,00 77,14 4-2-0-1 2-1-0-0 2-1-0-1
*Vancouver Canucks 7 4 3 0 0 8 ,571 22 20 22,50 86,84 4-3-0-0 2-0-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 7 3 2 1 1 8 ,571 26 22 16,22 80,00 3-2-1-1 1-1-0-1 2-1-1-0
Colorado Avalanche 7 1 6 0 0 2 ,143 17 32 10,81 72,22 1-6-0-0 0-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 7 4 1 2 0 10 ,714 27 25 22,50 82,35 4-1-2-0 3-0-1-0 1-1-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 7 4 2 1 0 9 ,643 28 23 26,67 87,88 4-2-1-0 2-1-1-0 2-1-0-0
Los Angeles Kings 7 3 3 1 0 7 ,500 26 28 15,00 78,57 3-3-1-0 2-3-0-0 1-0-1-0
Dallas Stars 7 3 4 0 0 6 ,429 19 23 11,43 90,48 3-4-0-0 1-3-0-0 2-1-0-0
Phoenix Coyotes 7 2 3 2 0 6 ,429 18 23 20,00 82,93 2-3-2-0 1-1-2-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 7 6 0 0 1 13 ,929 24 12 26,32 96,15 6-0-0-1 4-0-0-0 2-0-0-1
*Chicago Blackhawks 7 6 1 0 0 12 ,857 22 12 18,18 84,85 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*Edmonton Oilers 7 6 1 0 0 12 ,857 27 18 19,51 81,82 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 7 5 0 1 1 12 ,857 28 16 20,00 84,85 5-0-1-1 4-0-1-0 1-0-0-1
*San Jose Sharks 7 4 1 2 0 10 ,714 27 25 22,50 82,35 4-1-2-0 3-0-1-0 1-1-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 7 4 2 1 0 9 ,643 28 23 26,67 87,88 4-2-1-0 2-1-1-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 7 4 2 0 1 9 ,643 25 20 20,51 81,58 4-2-0-1 3-0-0-1 1-2-0-0
*Calgary Flames 7 4 2 0 1 9 ,643 25 21 15,00 77,14 4-2-0-1 2-1-0-0 2-1-0-1
*St. Louis Blues 7 4 2 1 0 9 ,643 21 18 7,69 70,97 4-2-1-0 1-1-1-0 3-1-0-0
*Washington Capitals 7 4 2 1 0 9 ,643 21 20 15,38 84,85 4-2-1-0 1-1-0-0 3-1-1-0
*Florida Panthers 7 4 2 1 0 9 ,643 16 16 20,83 91,67 4-2-1-0 1-0-0-0 3-2-1-0
*Pittsburgh Penguins 7 3 1 2 1 9 ,643 31 24 18,92 85,29 3-1-2-1 3-1-2-0 0-0-0-1
*Vancouver Canucks 7 4 3 0 0 8 ,571 22 20 22,50 86,84 4-3-0-0 2-0-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 7 3 2 1 1 8 ,571 26 22 16,22 80,00 3-2-1-1 1-1-0-1 2-1-1-0
*New York Rangers 7 3 2 1 1 8 ,571 23 20 19,51 81,40 3-2-1-1 2-0-1-1 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 7 3 2 1 1 8 ,571 21 23 19,44 77,50 3-2-1-1 2-1-1-1 1-1-0-0
*Montreal Canadiens 7 3 2 1 1 8 ,571 22 28 15,79 78,05 3-2-1-1 1-0-0-0 2-2-1-1
Los Angeles Kings 7 3 3 1 0 7 ,500 26 28 15,00 78,57 3-3-1-0 2-3-0-0 1-0-1-0
*Carolina Hurricanes 7 3 3 1 0 7 ,500 18 22 25,00 89,47 3-3-1-0 2-2-1-0 1-1-0-0
New York Islanders 7 3 4 0 0 6 ,429 19 21 17,86 82,76 3-4-0-0 3-2-0-0 0-2-0-0
Dallas Stars 7 3 4 0 0 6 ,429 19 23 11,43 90,48 3-4-0-0 1-3-0-0 2-1-0-0
Nashville Predators 7 2 3 1 1 6 ,429 22 25 11,11 72,97 2-3-1-1 1-1-1-0 1-2-0-1
Tampa Bay Lightning 7 2 3 1 1 6 ,429 19 22 21,05 85,71 2-3-1-1 1-3-0-1 1-0-1-0
Ottawa Senators 7 2 3 0 2 6 ,429 18 21 17,50 71,43 2-3-0-2 0-1-0-1 2-2-0-1
Phoenix Coyotes 7 2 3 2 0 6 ,429 18 23 20,00 82,93 2-3-2-0 1-1-2-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 7 2 3 0 2 6 ,429 19 24 19,35 81,25 2-3-0-2 1-1-0-1 1-2-0-1
Boston Bruins 7 1 2 2 2 6 ,429 19 21 17,24 82,93 1-2-2-2 0-1-0-2 1-1-2-0
Toronto Maple Leafs 7 2 4 0 1 5 ,357 14 23 8,33 81,58 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1
Colorado Avalanche 7 1 6 0 0 2 ,143 17 32 10,81 72,22 1-6-0-0 0-3-0-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 7 0 7 0 0 0 ,000 15 29 15,79 86,05 0-7-0-0 0-3-0-0 0-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

Classement Générale Empty
MessageSujet: Re: Classement Générale   Classement Générale I_icon_minitimeSam 20 Mar - 15:39

up
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
Classement Générale
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement AHL
» Classement Est
» Classement Ouest
» Classement du Pool

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Pré-saison-
Sauter vers: