NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Joueur But

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

Joueur But Empty
MessageSujet: Joueur But   Joueur But I_icon_minitimeVen 19 Mar - 19:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley Joueur But 73555 7 6 10 16 -2 0 2 5 7 0 0 0 34 17,6 50 3 4 10 19 4 1 -3 1 0 0 1 0 0 8,1
L Henrik Zetterberg Joueur But 127527 7 6 2 8 4 0 2 0 2 0 0 0 32 18,8 80 2 10 11 21 4 1 -3 8 0 0 0 0 0 8,5
R Justin Williams Joueur But 53133 7 5 4 9 1 0 1 1 2 0 0 0 24 20,8 0 0 2 6 18 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,1
L Brenden Morrow Joueur But 406674 7 5 1 6 1 16 1 1 2 0 0 0 24 20,8 29 1 17 7 20 2 10 8 0 0 1 1 0 0 8,1
R Martin Havlat Joueur But 518433 7 5 4 9 3 12 3 1 4 0 0 0 30 16,7 25 2 3 5 17 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,2
R Marian Gaborik Joueur But 8521 7 5 3 8 5 2 1 2 3 0 0 0 36 13,9 43 0 1 17 20 8 0 -8 2 0 0 0 0 0 7,4
R Devin Setoguchi Joueur But 73555 7 5 4 9 -3 2 3 2 5 0 0 0 18 27,8 0 1 6 6 18 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,2
R Ales Hemsky Joueur But 19517 7 5 6 11 5 4 4 3 7 0 0 0 22 22,7 25 1 4 6 18 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,2
L Jonathan Toews Joueur But 648937 7 5 7 12 9 6 0 3 3 0 0 0 25 20,0 50 1 6 9 19 6 3 -3 2 0 0 0 0 0 8,1
C Evgeni Malkin Joueur But 595516 7 5 4 9 1 2 1 1 2 0 0 0 28 17,9 45 0 4 8 19 7 3 -4 3 0 1 1 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf Joueur But 128925 7 5 6 11 4 13 2 4 6 0 0 0 24 20,8 42 1 4 6 21 3 1 -2 6 0 0 1 1 0 7,5
R Teemu Selänne Joueur But 128925 7 5 3 8 5 8 2 1 3 0 0 0 21 23,8 40 0 4 9 16 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,4
L Simon Gagné Joueur But 731303 7 5 6 11 2 6 2 3 5 0 0 0 26 19,2 67 1 4 7 19 3 1 -2 0 0 0 1 0 0 7,7
L Daniel Sedin Joueur But 355253 7 4 4 8 2 8 0 2 2 0 0 0 27 14,8 12 0 4 13 18 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 7,5
C Sidney Crosby Joueur But 648937 8 4 4 8 8 4 3 0 3 0 0 0 37 10,8 65 2 2 10 19 7 0 -7 3 0 0 0 0 0 7,5
R Marian Hossa Joueur But 328195 6 4 2 6 1 4 2 0 2 0 0 0 22 18,2 29 0 11 7 21 4 2 -2 2 0 0 0 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Joueur But 336412 7 4 5 9 1 0 2 3 5 0 0 0 27 14,8 33 3 4 14 19 7 4 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
L Slava Kozlov Joueur But 205588 7 4 3 7 -1 4 2 0 2 0 0 0 29 13,8 67 0 3 4 17 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,4
R Milan Hejduk Joueur But 310421 7 4 3 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 40 0 5 14 19 5 2 -3 2 0 1 1 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier Joueur But 413844 7 4 4 8 -1 2 3 2 5 0 0 0 17 23,5 65 1 5 9 20 6 2 -4 4 0 1 1 0 0 7,4
R Andy McDonald Joueur But 639451 7 4 3 7 4 8 0 0 0 0 0 0 21 19,0 67 1 1 12 20 7 1 -6 1 0 1 1 0 0 7,0
L Ales Kotalik Joueur But 51882 7 4 2 6 6 10 1 0 1 0 0 0 17 23,5 0 1 8 7 14 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 6,2
R Tim Connolly Joueur But 255882 7 4 4 8 -2 0 0 2 2 0 0 0 19 21,1 50 1 3 14 16 5 2 -3 0 0 0 0 0 0 7,4
R Alex Kovalev Joueur But 828962 7 4 2 6 1 10 1 1 2 0 0 0 28 14,3 67 1 4 10 18 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 7,2
L Jason Blake Joueur But 128925 7 4 5 9 6 2 0 2 2 0 0 0 18 22,2 0 1 3 12 16 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7,7
R R.J. Umberger Joueur But 470463 7 4 2 6 -1 4 0 1 1 0 0 0 20 20,0 75 0 4 8 16 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 7,0
L Peter Mueller Joueur But 310421 7 4 5 9 -2 6 2 2 4 0 0 0 29 13,8 100 0 5 12 19 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,7
C Scott Gomez Joueur But 182924 7 4 5 9 1 8 0 3 3 1 0 1 23 17,4 53 0 3 11 20 3 1 -2 4 0 1 1 0 0 7,4
C Daymond Langkow Joueur But 51882 7 4 5 9 2 0 1 1 2 0 0 0 25 16,0 62 2 1 11 21 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,7
C Patrik Berglund Joueur But 639451 7 4 6 10 4 4 1 0 1 0 0 0 20 20,0 42 1 3 7 19 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 7,4
L Mike Cammalleri Joueur But 182924 7 4 5 9 -1 6 2 1 3 0 0 0 24 16,7 67 0 1 10 18 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 6,2
C Nicklas Bäckström Joueur But 328195 7 4 5 9 1 2 0 3 3 0 0 0 21 19,0 52 0 3 3 17 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
C Olli Jokinen Joueur But 8521 7 4 5 9 1 6 1 3 4 1 0 1 21 19,0 52 0 1 8 16 3 1 -2 1 0 1 1 0 0 7,0
L Dustin Brown Joueur But 53133 7 4 6 10 -2 12 3 1 4 0 0 0 30 13,3 50 1 13 7 21 4 4 0 4 0 0 0 0 0 8,1
C Jordan Staal Joueur But 328195 7 4 2 6 5 4 0 0 0 1 0 1 15 26,7 51 0 7 7 18 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,2
L Ryan Smyth Joueur But 53133 7 4 5 9 6 8 0 0 0 0 0 0 16 25,0 50 1 6 8 19 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7,5
C Henrik Sedin Joueur But 355253 7 4 6 10 -1 4 2 2 4 1 0 1 28 14,3 55 0 8 10 20 2 0 -2 5 0 0 0 0 0 8,0
R Erik Cole Joueur But 804294 7 3 3 6 -5 4 2 2 4 0 0 0 22 13,6 23 0 6 6 18 2 2 0 4 0 1 1 0 0 7,4
R Dan Cleary Joueur But 127527 7 3 3 6 2 2 0 2 2 0 0 0 16 18,8 0 0 4 4 14 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,0
R Jason Williams Joueur But 127527 7 3 3 6 2 7 1 3 4 0 0 0 18 16,7 33 0 5 4 16 3 1 -2 0 0 1 1 0 0 7,0
L Kristian Huselius Joueur But 470463 7 3 3 6 3 4 1 1 2 0 0 0 32 9,4 67 0 3 1 19 0 1 1 3 0 0 0 0 0 7,4
L Ray Whitney Joueur But 804294 7 3 3 6 -1 0 2 2 4 0 0 0 30 10,0 0 1 2 14 19 5 1 -4 0 0 1 1 0 0 7,2
R Tuomo Ruutu Joueur But 804294 7 3 3 6 0 16 1 1 2 0 0 0 28 10,7 33 1 16 6 20 6 3 -3 2 0 0 1 0 0 7,4
L Paul Kariya Joueur But 639451 7 3 4 7 3 4 1 0 1 0 0 0 27 11,1 33 0 2 8 19 4 2 -2 2 0 1 1 0 0 7,4
L *Viktor Stålberg Joueur But 28624 7 3 2 5 -3 14 2 1 3 0 0 0 20 15,0 25 0 3 3 16 4 1 -3 0 0 1 1 0 0 7,1
R Brendan Shanahan Joueur But 336412 7 3 1 4 -2 2 1 0 1 0 0 0 25 12,0 0 0 5 7 17 9 5 -4 3 0 0 1 0 0 6,8
L Milan Lucic Joueur But 380886 7 3 2 5 3 33 0 0 0 0 0 0 21 14,3 43 0 20 5 19 3 10 7 8 0 0 1 5 2 8,0
L Fredrik Sjöström Joueur But 28624 7 3 1 4 2 2 0 0 0 1 0 1 18 16,7 11 0 4 6 18 5 2 -3 0 0 1 1 0 0 7,1
L Patrick Marleau Joueur But 73555 7 3 2 5 0 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 0 0 1 11 15 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,2
C Derick Brassard Joueur But 470463 7 3 3 6 2 10 0 0 0 0 0 0 23 13,0 49 0 0 10 16 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,4


Dernière édition par M.Semin le Sam 20 Mar - 15:48, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

Joueur But Empty
MessageSujet: Re: Joueur But   Joueur But I_icon_minitimeSam 20 Mar - 15:47

uppp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
Joueur But
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» stas joueur
» DEs joueur établi WSH
» joueur sur le marché a st-louis
» joueur dispo a calgary
» Stats Joueur libre qui ont signés

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Pré-saison-
Sauter vers: