NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMar 16 Mar - 22:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphia Flyers 731303 30 500000 1 58 51 54 70 65 72 70 62 66 57 68 73 54 69 65
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 731303 31 6500000 6 79 84 83 63 68 55 80 75 63 77 74 66 82 62 75
Arron Asham R Philadelphia Flyers 731303 31 640000 1 58 47 49 70 67 82 67 70 40 59 68 75 51 73 66
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 731303 20 875000 3 59 57 59 63 60 71 69 65 72 57 53 66 58 64 67
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 731303 24 625000 3 62 63 66 57 58 53 70 66 64 52 49 70 63 56 66
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 731303 24 5000000 2 88 74 73 73 72 66 81 79 68 80 67 71 78 70 77
Darroll Powe C Philadelphia Flyers 731303 24 520000 1 53 48 48 66 64 69 65 70 55 68 55 70 49 66 65
Blair Betts C Philadelphia Flyers 731303 29 550000 1 49 46 47 75 75 74 71 79 85 80 68 75 47 74 70
Mike Richards C Philadelphia Flyers 731303 24 5750000 7 79 79 74 80 79 77 77 72 66 82 77 74 77 78 78
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers 731303 19 550000* 3 40 35 30 39 36 52 46 44 20 46 46 55 35 42 48
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 731303 25 650000 3 56 63 62 65 65 59 70 68 74 66 53 63 60 63 66
Ville Leino L Philadelphia Flyers 731303 25 800000 2 62 69 67 59 61 54 72 59 71 57 50 64 66 58 65
Claude Giroux L Philadelphia Flyers 731303 21 821667 2 66 75 76 62 64 51 76 67 76 66 52 54 72 58 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 731303 35 1166666 3 50 49 43 74 72 79 65 65 40 75 84 77 47 75 68
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 731303 27 4200000 4 79 65 71 74 68 82 74 77 40 60 70 80 71 74 73
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 731303 29 5250000 2 84 79 83 70 74 65 83 88 74 60 76 69 82 69 76
Matt Carle D Philadelphia Flyers 731303 25 3437500 3 61 69 74 64 67 64 77 79 77 48 53 72 68 65 69
Randy Jones D Philadelphia Flyers 731303 28 2750000 1 62 52 52 68 69 68 71 70 70 46 60 70 55 68 67
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 731303 18 535833* 3 44 45 45 44 46 44 49 49 68 40 46 46 44 44 51
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 731303 24 1300000 1 70 56 54 76 76 78 72 66 58 47 64 76 60 76 70
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 731303 22 850000 1 31 49 52 74 76 76 75 65 68 50 56 70 44 75 67
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 731303 34 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 86 70 48 74 72 79 73 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 731303 34 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 80 53 48 69 87 80 85 80
Ray Emery G Philadelphia Flyers 731303 27 1500000 1 78 78 74 77 75 76 79 73 77 77 62 82 76 76 77
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 731303 32 925000 2 76 74 69 73 75 77 76 69 78 64 66 75 73 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 58 51 52 47 51 46 57 66 71 50 49 59 53 48 58
Mika Pyorala R PHL 28 600000 1 46 49 47 70 74 57 70 68 84 64 55 57 47 67 64
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 43 55 55 58 58 57 64 51 50 58 42 56 57
Andreas Nödl R PHL 22 850000 2 56 64 65 56 56 55 73 69 79 51 50 66 61 55 65
Lukas Kaspar R PHL 24 150000* 1 56 52 57 60 56 61 67 72 67 52 50 70 55 59 63
Krys Kolanos C PHL 28 150000* 1 65 63 70 57 59 56 78 64 65 63 50 69 66 57 65
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 57 56 59 50 52 46 60 70 61 57 50 53 57 49 60
Jared Ross C PHL 27 150000* 1 61 56 57 57 60 51 69 70 72 70 58 51 58 56 64
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 38 37 40 52 52 59 52 50 41 56 51 58 38 54 55
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 37 40 55 48 60 54 55 29 51 52 62 38 54 54
Daniel Carcillo L PHL 24 893750 1 61 57 55 70 64 82 68 62 20 55 50 71 57 72 65
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 29 35 63 60 75 61 68 24 60 60 78 30 66 58
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 49 46 49 55 58 51 68 49 68 54 51 58 48 54 57
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 47 61 58 62 70 61 57 56 52 56 45 60 60
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 35 51 48 60 50 61 39 54 47 70 34 53 54
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 54 52 52 51 47 58 52 62 59 52 49 65 52 52 59
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 48 45 45 51 49 46 62 57 66 44 46 53 46 48 57
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 50 49 50 46 38 62 59 70 42 48 48 44 44 54
Danny Syvret D PHL 24 575000 1 50 63 62 62 63 54 60 60 73 46 59 59 58 59 62
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 50 46 45 57 54 56 60 61 54 46 49 62 47 55 58
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 58 42 44 57 52 66 55 67 38 46 54 77 48 58 58
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 38 44 44 55 55 64 58 67 50 49 54 69 42 58 59
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 3 51 50 49 54 51 50 46 57 45 42 50 56 50 51 57
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 48 51 51 58 51 44 68 45 70 45 48 52 50 51 58
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 60 54 45 58 57 61 66 46 74 46 52 52 53 58 58
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 57 60 50 59 58 57 67 55 73 44 51 62 55 58 61
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 65 68 56 65 66 69 68 58 76 51 52 64 63 66 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D- C D B- D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 21 Mar - 13:43

uppp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» flyers
» flyers
» Flyers vs Caps
» flyers line up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Bureau's :: Rosters up-
Sauter vers: