NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 --Défenseur--

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Défenseur-- Empty
MessageSujet: --Défenseur--   --Défenseur-- I_icon_minitimeDim 21 Mar - 18:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Daniel Brière --Défenseur-- 595516 22 10 20 30 11 6 1 5 6 1 0 1 74 13,5 43 3 10 32 18 13 1 -12 8 22 4 8 0 0 7,7
R Jarome Iginla --Défenseur-- 51882 23 12 19 31 3 10 2 4 6 1 0 1 97 12,4 36 1 68 54 20 10 12 2 13 23 2 5 1 0 8,5
R Ales Hemsky --Défenseur-- 19517 22 13 19 32 8 6 3 5 8 0 0 0 80 16,3 32 0 17 40 19 7 3 -4 10 22 2 6 0 0 7,9
D Nicklas Lidström --Défenseur-- 127527 22 5 18 23 15 16 1 1 2 1 0 1 46 10,9 0 0 27 45 27 13 6 -7 28 22 1 9 0 0 8,1
C Jeff Carter --Défenseur-- 731303 21 10 18 28 9 0 1 6 7 0 1 1 70 14,3 67 2 10 28 17 7 1 -6 10 21 2 5 0 0 7,5
D Sergei Gonchar --Défenseur-- 328195 20 2 18 20 13 8 0 4 4 0 0 0 39 5,1 0 0 26 22 26 3 2 -1 22 20 1 4 0 0 7,7
C Pierre-Marc Bouchard --Défenseur-- 518433 25 13 18 31 10 4 2 5 7 0 0 0 83 15,7 46 1 4 27 17 7 0 -7 9 25 4 7 0 0 7,5
D Zdeno Chara --Défenseur-- 413844 19 4 18 22 3 21 1 1 2 0 0 0 46 8,7 0 1 62 29 27 9 38 29 29 19 1 4 3 3 8,5
D Jay Bouwmeester --Défenseur-- 51882 23 3 17 20 7 4 1 2 3 0 0 0 49 6,1 0 0 52 25 26 6 10 4 27 23 2 4 0 0 8,0
L Chris Higgins --Défenseur-- 51882 23 11 17 28 6 4 0 2 2 0 0 0 63 17,5 57 2 14 39 19 9 0 -9 11 23 2 6 0 0 7,6
R Alexander Frolov --Défenseur-- 380886 19 10 17 27 1 10 6 5 11 0 0 0 68 14,7 33 1 24 21 20 13 5 -8 11 14 3 5 0 0 7,7
L Henrik Zetterberg --Défenseur-- 127527 22 12 17 29 11 4 2 1 3 0 1 1 68 17,6 43 2 24 28 20 15 3 -12 24 22 3 5 0 0 7,8
R Patrick Kane --Défenseur-- 648937 22 6 16 22 2 0 1 2 3 0 0 0 72 8,3 29 0 2 40 19 9 0 -9 8 22 1 8 0 0 7,4
C Evgeni Malkin --Défenseur-- 73555 21 14 16 30 -3 6 5 6 11 1 0 1 81 17,3 58 3 26 36 19 9 4 -5 4 21 3 9 0 0 8,0
L Rick Nash --Défenseur-- 470463 20 9 16 25 2 4 1 4 5 0 0 0 70 12,9 38 2 36 26 20 12 9 -3 11 20 3 4 0 0 7,9
R Martin St. Louis --Défenseur-- 413844 19 11 16 27 5 2 0 6 6 0 0 0 65 16,9 25 1 7 38 18 7 0 -7 1 19 5 9 0 0 7,6
D Mike Green --Défenseur-- 595516 21 4 15 19 7 12 2 5 7 0 0 0 45 8,9 0 0 30 24 24 10 4 -6 13 21 1 8 0 0 7,5
R Jason Pominville --Défenseur-- 255882 22 8 15 23 -1 2 0 4 4 0 1 1 60 13,3 33 2 21 35 18 8 4 -4 5 22 2 3 0 0 7,4
L Steve Sullivan --Défenseur-- 638407 21 9 15 24 -2 0 1 7 8 0 0 0 69 13,0 43 0 1 32 19 8 0 -8 9 21 2 7 0 0 7,5
C Olli Jokinen --Défenseur-- 8521 21 10 15 25 4 5 2 10 12 0 0 0 61 16,4 52 0 12 20 16 9 0 -9 5 21 2 9 0 0 7,1
R Alex Kovalev --Défenseur-- 355253 22 9 15 24 12 26 4 3 7 0 0 0 63 14,3 9 3 9 32 16 7 0 -7 7 22 1 3 0 0 7,3
C Mats Sundin --Défenseur-- 127527 22 8 15 23 8 12 0 1 1 0 0 0 71 11,3 61 1 10 23 16 17 0 -17 9 22 1 6 0 0 7,0
L Brendan Morrison --Défenseur-- 328195 20 8 15 23 11 4 3 5 8 0 0 0 55 14,5 29 4 10 24 17 14 1 -13 6 20 2 6 0 0 7,3
D Ryan Whitney --Défenseur-- 19517 22 1 15 16 6 0 0 4 4 0 0 0 21 4,8 0 0 20 24 21 1 0 -1 15 22 1 4 0 0 7,2
R Corey Perry --Défenseur-- 518433 25 14 15 29 3 15 4 3 7 0 0 0 83 16,9 54 1 42 51 19 15 8 -7 9 25 4 8 1 0 7,9
C Joe Thornton --Défenseur-- 595516 20 15 15 30 15 6 5 3 8 1 0 1 87 17,2 57 3 18 33 20 14 4 -10 11 20 2 10 0 0 7,9
L Alexander Ovechkin --Défenseur-- 595516 21 13 15 28 6 10 5 7 12 0 1 1 74 17,6 39 2 52 39 19 16 15 -1 10 21 2 9 0 0 8,2
L Petr Sykora --Défenseur-- 518433 25 15 15 30 9 4 1 4 5 0 0 0 77 19,5 33 3 6 35 17 16 1 -15 7 25 7 9 0 0 6,7
D Marc-Édouard Vlasic --Défenseur-- 73555 20 1 14 15 9 6 0 2 2 0 1 1 26 3,8 0 0 14 8 17 5 0 -5 12 20 1 5 0 0 6,8
R Justin Williams --Défenseur-- 53133 22 7 14 21 -10 6 2 6 8 0 0 0 61 11,5 71 2 7 23 17 9 0 -9 7 22 3 4 0 0 7,2
D Filip Kuba --Défenseur-- 828962 21 2 14 16 -7 4 1 4 5 0 1 1 37 5,4 0 0 42 20 24 6 8 2 16 21 1 5 0 0 7,1
D Kris Letang --Défenseur-- 328195 20 3 14 17 22 4 0 4 4 0 0 0 25 12,0 0 0 7 16 17 4 0 -4 9 20 1 4 0 0 7,0
D Derek Morris --Défenseur-- 258162 22 2 14 16 3 6 0 0 0 0 0 0 31 6,5 0 0 44 10 23 1 17 16 18 22 2 4 0 0 6,2
C Sam Gagner --Défenseur-- 19517 22 8 14 22 5 0 1 1 2 0 0 0 51 15,7 53 1 7 22 16 1 0 -1 8 22 2 5 0 0 7,3
D Dion Phaneuf --Défenseur-- 28624 22 5 14 19 -2 25 0 1 1 0 0 0 41 12,2 0 0 94 40 26 13 29 16 23 22 1 4 5 1 8,5
D Mathieu Schneider --Défenseur-- 258162 22 4 14 18 -4 18 3 3 6 0 0 0 40 10,0 0 1 32 22 24 4 4 0 10 22 1 4 0 0 6,3
C Jason Spezza --Défenseur-- 828962 21 5 14 19 -6 8 1 4 5 0 0 0 60 8,3 53 0 10 21 18 11 1 -10 6 21 2 4 0 0 6,8
D Cam Barker --Défenseur-- 518433 25 3 14 17 16 2 1 2 3 0 0 0 26 11,5 0 0 19 8 16 5 1 -4 11 25 1 5 0 0 6,7
D Christian Ehrhoff --Défenseur-- 355253 22 2 14 16 11 16 0 2 2 0 0 0 28 7,1 0 0 37 24 24 8 3 -5 17 22 1 4 0 0 7,2
D Chris Pronger --Défenseur-- 731303 21 5 14 19 3 2 3 0 3 0 0 0 49 10,2 0 0 35 27 27 11 13 2 30 21 2 4 0 0 7,8
D Brent Seabrook --Défenseur-- 336412 21 3 14 17 5 4 1 0 1 0 1 1 30 10,0 0 0 63 25 26 16 25 9 22 21 1 6 0 0 7,9
D Tomas Kaberle --Défenseur-- 28624 22 2 14 16 -8 2 1 4 5 0 0 0 30 6,7 0 0 26 13 25 4 7 3 28 22 1 3 0 0 7,2
L Ilya Kovalchuk --Défenseur-- 336412 19 9 14 23 3 0 2 5 7 0 0 0 70 12,9 0 1 14 47 19 21 0 -21 11 19 2 8 0 0 7,8
L Peter Mueller --Défenseur-- 128925 22 12 14 26 1 2 2 2 4 0 0 0 75 16,0 56 1 23 26 18 6 2 -4 4 22 4 6 0 0 7,6
L Dustin Penner --Défenseur-- 638407 22 12 14 26 11 10 5 5 10 0 0 0 56 21,4 36 1 32 28 18 10 20 10 5 22 5 12 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier --Défenseur-- 413844 19 13 14 27 8 2 3 2 5 0 0 0 77 16,9 56 3 18 18 20 6 4 -2 6 19 3 8 0 0 7,8
L Jonathan Toews --Défenseur-- 648937 22 10 14 24 1 6 1 2 3 0 0 0 70 14,3 30 2 21 30 19 11 2 -9 11 22 6 12 0 0 7,5
C Sidney Crosby --Défenseur-- 648937 22 16 14 30 2 6 1 2 3 0 0 0 77 20,8 67 1 20 48 20 12 1 -11 10 22 5 11 0 0 7,8
C Daymond Langkow --Défenseur-- 51882 23 11 14 25 7 4 2 3 5 0 0 0 73 15,1 55 2 10 20 19 8 0 -8 8 23 3 6 0 0 7,4
L Patrick O'Sullivan --Défenseur-- 19517 22 11 14 25 5 2 1 1 2 0 0 0 63 17,5 44 2 5 36 17 8 0 -8 9 22 3 10 0 0 7,4


Dernière édition par M.Semin le Ven 26 Mar - 16:32, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Défenseur-- Empty
MessageSujet: Re: --Défenseur--   --Défenseur-- I_icon_minitimeLun 22 Mar - 18:54

upp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
--Défenseur--
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Défenseur défensif
» Défenseur d'expérience
» Chercher défenseur!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: