NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
Voir le deal
77.91 €

 

 --Passeur--

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Passeur-- Empty
MessageSujet: --Passeur--   --Passeur-- I_icon_minitimeVen 19 Mar - 19:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley --Passeur-- 73555 7 6 10 16 -2 0 2 5 7 0 0 0 34 17,6 50 3 4 10 19 4 1 -3 1 0 0 1 0 0 8,1
D Dan Boyle --Passeur-- 73555 7 2 8 10 -1 6 1 2 3 0 0 0 25 8,0 0 0 6 11 25 3 0 -3 6 0 1 1 0 0 8,0
C Pierre-Marc Bouchard --Passeur-- 518433 7 2 7 9 5 2 0 2 2 0 0 0 16 12,5 46 0 2 6 16 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,4
C Paul Stastny --Passeur-- 310421 7 2 7 9 -2 4 0 3 3 0 0 0 26 7,7 60 0 3 4 19 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 7,0
D Nicklas Lidström --Passeur-- 127527 7 2 7 9 3 4 1 3 4 0 0 0 27 7,4 0 1 7 14 29 0 3 3 5 0 0 1 0 0 9,0
R Jean-Pierre Dumont --Passeur-- 638407 7 2 7 9 5 2 1 1 2 0 0 0 24 8,3 80 0 6 7 17 6 1 -5 1 0 0 1 0 0 7,5
L Jonathan Toews --Passeur-- 648937 7 5 7 12 9 6 0 3 3 0 0 0 25 20,0 50 1 6 9 19 6 3 -3 2 0 0 0 0 0 8,1
D Scott Niedermayer --Passeur-- 128925 7 2 7 9 4 2 1 1 2 0 2 2 11 18,2 0 0 10 8 28 0 1 1 9 0 0 0 0 0 8,0
C Jeff Carter --Passeur-- 731303 7 2 6 8 1 10 1 5 6 0 0 0 20 10,0 60 0 3 6 18 4 1 -3 1 0 0 1 0 0 7,0
C Mike Richards --Passeur-- 731303 7 2 6 8 3 4 0 0 0 1 0 1 18 11,1 52 0 11 8 20 6 4 -2 1 0 1 1 0 0 7,2
C Mike Comrie --Passeur-- 19517 7 2 6 8 2 4 1 5 6 0 0 0 24 8,3 55 0 2 9 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,2
R Bryan Little --Passeur-- 205588 7 2 6 8 0 4 1 0 1 0 0 0 15 13,3 33 0 2 11 17 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 6,1
C Anze Kopitar --Passeur-- 53133 7 2 6 8 2 2 0 3 3 0 0 0 19 10,5 60 0 6 2 18 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7,0
R Ales Hemsky --Passeur-- 19517 7 5 6 11 5 4 4 3 7 0 0 0 22 22,7 25 1 4 6 18 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,2
L Dustin Brown --Passeur-- 53133 7 4 6 10 -2 12 3 1 4 0 0 0 30 13,3 50 1 13 7 21 4 4 0 4 0 0 0 0 0 8,1
C Patrik Berglund --Passeur-- 639451 7 4 6 10 4 4 1 0 1 0 0 0 20 20,0 42 1 3 7 19 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 7,4
C Antoine Vermette --Passeur-- 470463 7 2 6 8 1 0 1 3 4 0 0 0 21 9,5 57 1 3 9 16 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 7,1
C Henrik Sedin --Passeur-- 355253 7 4 6 10 -1 4 2 2 4 1 0 1 28 14,3 55 0 8 10 20 2 0 -2 5 0 0 0 0 0 8,0
L Milan Michalek --Passeur-- 828962 7 3 6 9 1 0 3 3 6 0 0 0 28 10,7 25 0 2 8 19 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf --Passeur-- 128925 7 5 6 11 4 13 2 4 6 0 0 0 24 20,8 42 1 4 6 21 3 1 -2 6 0 0 1 1 0 7,5
L Steve Sullivan --Passeur-- 638407 7 3 6 9 4 6 1 2 3 0 0 0 25 12,0 38 0 3 8 16 2 2 0 1 0 1 1 0 0 7,7
L Alex Tanguay --Passeur-- 413844 7 1 6 7 1 2 0 4 4 0 0 0 17 5,9 80 0 1 10 18 7 1 -6 2 0 0 1 0 0 6,1
L Simon Gagné --Passeur-- 731303 7 5 6 11 2 6 2 3 5 0 0 0 26 19,2 67 1 4 7 19 3 1 -2 0 0 0 1 0 0 7,7
L Andrew Brunette --Passeur-- 518433 7 2 5 7 4 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0 0 1 11 16 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 7,2
C Mikko Koivu --Passeur-- 518433 7 3 5 8 2 8 0 1 1 0 0 0 19 15,8 66 0 10 8 19 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,8
R Rick Nash --Passeur-- 470463 7 2 5 7 4 2 2 1 3 0 0 0 31 6,5 30 1 6 13 22 8 4 -4 7 0 0 1 0 0 8,0
C Joe Pavelski --Passeur-- 73555 7 2 5 7 4 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 53 0 3 7 16 5 2 -3 0 0 0 1 0 0 7,2
R Jaromir Jagr --Passeur-- 328195 7 3 5 8 2 6 1 1 2 0 0 0 18 16,7 43 1 3 9 17 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 7,1
D Martin Skoula --Passeur-- 336412 7 0 5 5 -3 2 0 4 4 0 0 0 18 0 0 0 4 4 20 3 2 -1 1 0 0 1 0 0 7,1
D Freddy Meyer --Passeur-- 3370 7 0 5 5 2 4 0 3 3 0 0 0 8 0 0 0 7 8 21 6 14 8 7 0 0 1 0 0 7,0
C Chris Drury --Passeur-- 8521 7 3 5 8 5 6 1 2 3 0 0 0 27 11,1 62 1 2 7 21 4 1 -3 10 0 0 0 0 0 7,7
D Paul Ranger --Passeur-- 413844 7 2 5 7 0 0 2 2 4 0 0 0 20 10,0 0 0 12 5 28 5 3 -2 10 0 0 1 0 0 8,0
D Roman Hamrlik --Passeur-- 182924 7 0 5 5 7 2 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 10 6 27 2 3 1 11 0 0 1 0 0 6,5
D Andy Delmore --Passeur-- 51882 7 0 5 5 -5 6 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0 2 4 19 3 3 0 2 0 0 1 0 0 6,7
D Erik Johnson --Passeur-- 639451 7 0 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 7 27 4 5 1 7 0 0 0 0 0 7,2
C Stephen Weiss --Passeur-- 699483 7 2 5 7 -2 0 2 1 3 0 0 0 25 8,0 54 0 1 11 19 10 2 -8 2 0 0 0 0 0 6,5
D Wade Redden --Passeur-- 8521 7 1 5 6 3 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 2 5 27 0 4 4 4 0 0 1 0 0 7,1
D Mathieu Schneider --Passeur-- 258162 7 1 5 6 1 10 0 3 3 0 0 0 12 8,3 0 0 4 2 20 1 0 -1 4 0 0 1 0 0 6,5
R Daniel Brière --Passeur-- 731303 7 2 5 7 3 4 1 2 3 0 0 0 20 10,0 50 1 2 14 19 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,5
D Duncan Keith --Passeur-- 328195 6 1 5 6 3 4 0 1 1 0 1 1 5 20,0 0 0 10 7 27 1 1 0 5 0 0 1 0 0 7,3
D Drew Doughty --Passeur-- 53133 7 1 5 6 1 2 0 2 2 0 0 0 16 6,3 0 0 1 5 21 1 1 0 4 0 0 0 0 0 7,0
D Michal Rozsival --Passeur-- 8521 7 1 5 6 4 8 0 1 1 0 0 0 31 3,2 0 0 17 7 29 2 8 6 5 0 0 0 0 0 8,1
D Stéphane Robidas --Passeur-- 406674 7 1 5 6 1 4 1 2 3 0 0 0 6 16,7 0 0 16 5 28 2 10 8 10 0 0 1 0 0 7,7
R Steve Bernier --Passeur-- 355253 7 1 5 6 0 10 1 2 3 0 0 0 20 5,0 0 0 6 5 15 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7,0
C Todd White --Passeur-- 205588 7 2 5 7 -3 0 0 3 3 0 0 0 18 11,1 52 0 1 3 17 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6,8
D Paul Martin --Passeur-- 336412 7 1 5 6 5 4 0 3 3 0 1 1 16 6,3 0 0 8 4 27 6 8 2 5 0 0 1 0 0 7,2
R Patrick Kane --Passeur-- 648937 7 2 5 7 7 10 0 3 3 0 0 0 23 8,7 0 0 1 7 19 4 1 -3 4 0 0 1 0 0 7,2
D Jay Bouwmeester --Passeur-- 51882 7 2 5 7 4 4 2 2 4 0 0 0 17 11,8 0 0 9 3 26 1 5 4 13 0 0 1 0 0 8,2
C Valtteri Filppula --Passeur-- 127527 7 1 5 6 2 2 1 4 5 0 0 0 19 5,3 63 0 3 5 16 5 3 -2 3 0 0 1 0 0 7,0
D Rostislav Klesla --Passeur-- 470463 7 1 5 6 3 6 1 4 5 0 0 0 19 5,3 0 0 13 7 27 4 10 6 9 0 1 1 0 0 7,8


Dernière édition par M.Semin le Sam 20 Mar - 15:49, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Passeur-- Empty
MessageSujet: Re: --Passeur--   --Passeur-- I_icon_minitimeSam 20 Mar - 15:48

uppp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
--Passeur--
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» --Passeur--

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Pré-saison-
Sauter vers: