NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 ---Goal---

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

---Goal--- Empty
MessageSujet: ---Goal---   ---Goal--- I_icon_minitimeDim 21 Mar - 18:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Hossa ---Goal--- 328195 20 20 11 31 11 10 6 6 12 0 0 0 83 24,1 37 3 15 44 19 17 0 -17 4 20 3 6 0 0 8,0
C Sidney Crosby ---Goal--- 648937 22 16 14 30 2 6 1 2 3 0 0 0 77 20,8 67 1 20 48 20 12 1 -11 10 22 5 11 0 0 7,8
C Joe Thornton ---Goal--- 595516 20 15 15 30 15 6 5 3 8 1 0 1 87 17,2 57 3 18 33 20 14 4 -10 11 20 2 10 0 0 7,9
L Petr Sykora ---Goal--- 518433 25 15 15 30 9 4 1 4 5 0 0 0 77 19,5 33 3 6 35 17 16 1 -15 7 25 7 9 0 0 6,7
R Loui Eriksson ---Goal--- 258162 20 15 10 25 0 4 2 2 4 0 0 0 65 23,1 64 2 15 40 18 16 0 -16 6 20 4 7 0 0 7,3
C Mike Richards ---Goal--- 731303 21 14 13 27 9 2 1 0 1 0 0 0 60 23,3 66 4 26 29 19 10 4 -6 11 21 3 11 0 0 7,9
R Corey Perry ---Goal--- 518433 25 14 15 29 3 15 4 3 7 0 0 0 83 16,9 54 1 42 51 19 15 8 -7 9 25 4 8 1 0 7,9
C Evgeni Malkin ---Goal--- 73555 21 14 16 30 -3 6 5 6 11 1 0 1 81 17,3 58 3 26 36 19 9 4 -5 4 21 3 9 0 0 8,0
R Ales Hemsky ---Goal--- 19517 22 13 19 32 8 6 3 5 8 0 0 0 80 16,3 32 0 17 40 19 7 3 -4 10 22 2 6 0 0 7,9
R Daniel Alfredsson ---Goal--- 828962 21 13 8 21 -8 2 4 2 6 1 1 2 63 20,6 33 0 14 35 19 6 1 -5 12 21 5 6 0 0 6,9
C Vincent Lecavalier ---Goal--- 413844 19 13 14 27 8 2 3 2 5 0 0 0 77 16,9 56 3 18 18 20 6 4 -2 6 19 3 8 0 0 7,8
L Alexander Ovechkin ---Goal--- 595516 21 13 15 28 6 10 5 7 12 0 1 1 74 17,6 39 2 52 39 19 16 15 -1 10 21 2 9 0 0 8,2
L Patrick Marleau ---Goal--- 73555 20 13 12 25 5 4 3 5 8 0 0 0 60 21,7 25 3 12 41 16 13 1 -12 6 20 4 6 0 0 7,6
C Pierre-Marc Bouchard ---Goal--- 518433 25 13 18 31 10 4 2 5 7 0 0 0 83 15,7 46 1 4 27 17 7 0 -7 9 25 4 7 0 0 7,5
L Ales Kotalik ---Goal--- 51882 23 12 13 25 -3 8 2 4 6 0 0 0 72 16,7 25 1 22 29 16 10 0 -10 3 23 3 12 0 0 7,0
L Simon Gagné ---Goal--- 731303 21 12 12 24 13 9 2 0 2 0 0 0 65 18,5 11 3 10 34 17 10 0 -10 7 21 2 11 0 0 7,5
R Brendan Shanahan ---Goal--- 336412 19 12 7 19 12 9 2 1 3 0 0 0 70 17,1 33 3 23 24 18 10 3 -7 6 19 6 7 1 1 7,6
L Paul Kariya ---Goal--- 355253 22 12 13 25 10 2 2 5 7 0 0 0 63 19,0 44 2 4 46 17 12 1 -11 5 22 2 3 0 0 7,5
C David Krejci ---Goal--- 380886 21 12 12 24 2 0 1 3 4 0 0 0 60 20,0 56 1 5 23 14 2 4 2 7 21 4 7 0 0 6,7
R Devin Setoguchi ---Goal--- 73555 20 12 12 24 0 8 1 3 4 0 0 0 63 19,0 0 3 13 26 19 8 0 -8 6 20 6 6 0 0 7,4
L Henrik Zetterberg ---Goal--- 127527 22 12 17 29 11 4 2 1 3 0 1 1 68 17,6 43 2 24 28 20 15 3 -12 24 22 3 5 0 0 7,8
R Jaromir Jagr ---Goal--- 328195 20 12 8 20 21 6 1 3 4 0 0 0 62 19,4 31 4 12 39 15 11 1 -10 8 20 4 7 0 0 7,7
L Dustin Penner ---Goal--- 638407 22 12 14 26 11 10 5 5 10 0 0 0 56 21,4 36 1 32 28 18 10 20 10 5 22 5 12 0 0 7,6
R Jarome Iginla ---Goal--- 51882 23 12 19 31 3 10 2 4 6 1 0 1 97 12,4 36 1 68 54 20 10 12 2 13 23 2 5 1 0 8,5
L Peter Mueller ---Goal--- 128925 22 12 14 26 1 2 2 2 4 0 0 0 75 16,0 56 1 23 26 18 6 2 -4 4 22 4 6 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk ---Goal--- 355253 22 11 12 23 4 4 2 4 6 2 0 2 74 14,9 59 0 14 34 20 11 1 -10 9 22 3 9 0 0 7,7
R Marian Gaborik ---Goal--- 8521 21 11 10 21 -2 4 8 4 12 0 0 0 59 18,6 7 1 19 47 18 21 8 -13 8 21 4 5 0 0 7,2
R Guillaume Latendresse ---Goal--- 128925 24 11 8 19 9 8 2 2 4 0 0 0 55 20,0 27 0 38 28 16 11 21 10 8 24 3 3 0 0 7,2
C Patrice Bergeron ---Goal--- 53133 22 11 9 20 -5 4 2 1 3 0 0 0 56 19,6 59 1 20 34 17 5 1 -4 5 22 2 4 0 0 7,5
R Ryan Kesler ---Goal--- 127527 22 11 9 20 7 8 0 0 0 3 1 4 64 17,2 56 1 36 22 19 14 4 -10 17 22 4 4 0 0 7,4
L Mike Fisher ---Goal--- 828962 21 11 5 16 -7 6 0 1 1 1 1 2 52 21,2 40 0 23 25 18 8 2 -6 18 21 4 4 0 0 7,4
R Tim Connolly ---Goal--- 255882 16 11 12 23 2 2 1 4 5 0 0 0 55 20,0 50 2 5 24 17 9 1 -8 4 0 3 5 0 0 7,5
L Chris Higgins ---Goal--- 51882 23 11 17 28 6 4 0 2 2 0 0 0 63 17,5 57 2 14 39 19 9 0 -9 11 23 2 6 0 0 7,6
L Jochen Hecht ---Goal--- 255882 22 11 10 21 -3 6 0 2 2 1 0 1 61 18,0 61 1 14 30 16 20 1 -19 5 22 2 4 0 0 7,0
R Milan Hejduk ---Goal--- 470463 21 11 9 20 -3 4 0 2 2 0 0 0 71 15,5 86 1 7 24 17 7 0 -7 5 21 3 3 0 0 7,2
C Daymond Langkow ---Goal--- 51882 23 11 14 25 7 4 2 3 5 0 0 0 73 15,1 55 2 10 20 19 8 0 -8 8 23 3 6 0 0 7,4
L Patrick O'Sullivan ---Goal--- 19517 22 11 14 25 5 2 1 1 2 0 0 0 63 17,5 44 2 5 36 17 8 0 -8 9 22 3 10 0 0 7,4
L Thomas Vanek ---Goal--- 255882 22 11 9 20 3 0 4 2 6 0 0 0 70 15,7 20 0 25 24 18 9 2 -7 8 22 3 5 0 0 7,7
R Martin St. Louis ---Goal--- 413844 19 11 16 27 5 2 0 6 6 0 0 0 65 16,9 25 1 7 38 18 7 0 -7 1 19 5 9 0 0 7,6
C Jason Arnott ---Goal--- 638407 21 10 10 20 -2 22 2 4 6 0 0 0 74 13,5 62 1 35 27 20 5 7 2 12 21 2 5 4 1 7,9
L Scott Hartnell ---Goal--- 731303 21 10 10 20 11 33 1 0 1 0 0 0 53 18,9 26 1 32 28 17 6 7 1 16 21 4 6 1 0 7,8
R Daniel Brière ---Goal--- 595516 22 10 20 30 11 6 1 5 6 1 0 1 74 13,5 43 3 10 32 18 13 1 -12 8 22 4 8 0 0 7,7
R Alexander Frolov ---Goal--- 380886 19 10 17 27 1 10 6 5 11 0 0 0 68 14,7 33 1 24 21 20 13 5 -8 11 14 3 5 0 0 7,7
C Chris Drury ---Goal--- 8521 21 10 12 22 -3 4 1 0 1 1 1 2 54 18,5 53 3 14 24 20 8 3 -5 11 21 4 5 0 0 7,2
R Jamie Langenbrunner ---Goal--- 336412 19 10 10 20 3 4 3 3 6 1 0 1 64 15,6 25 1 24 20 20 10 7 -3 10 19 2 4 0 0 7,7
L Milan Lucic ---Goal--- 380886 21 10 12 22 9 57 2 1 3 1 0 1 62 16,1 20 2 64 30 18 10 32 22 17 21 3 7 8 5 8,5
C Olli Jokinen ---Goal--- 8521 21 10 15 25 4 5 2 10 12 0 0 0 61 16,4 52 0 12 20 16 9 0 -9 5 21 2 9 0 0 7,1
C John Madden ---Goal--- 328195 21 10 7 17 9 0 0 0 0 1 0 1 47 21,3 54 3 18 15 17 13 8 -5 7 21 2 4 0 0 7,1
C Jeff Carter ---Goal--- 731303 21 10 18 28 9 0 1 6 7 0 1 1 70 14,3 67 2 10 28 17 7 1 -6 10 21 2 5 0 0 7,5
L Mike Cammalleri ---Goal--- 182924 19 10 7 17 -14 4 1 5 6 0 0 0 64 15,6 67 2 6 31 17 7 0 -7 1 19 4 5 0 0 7,1


Dernière édition par M.Semin le Ven 26 Mar - 16:30, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

---Goal--- Empty
MessageSujet: Re: ---Goal---   ---Goal--- I_icon_minitimeLun 22 Mar - 18:55

upp
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
---Goal---
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: