NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 --Rookies--

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Rookies-- Empty
MessageSujet: --Rookies--   --Rookies-- I_icon_minitimeDim 21 Mar - 18:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Evander Kane --Rookies-- 205588 17 10 6 16 -3 21 0 3 3 0 0 0 38 26,3 34,1 0 10 22 17 8 0 -8 4 17 3 8 0 0 7,1
R *Benn Ferriero --Rookies-- 73555 20 2 10 12 11 2 0 5 5 0 0 0 26 7,7 75,0 1 4 11 13 9 1 -8 4 20 1 3 0 0 6,7
R *James van Riemsdyk --Rookies-- 731303 21 7 4 11 0 4 0 0 0 0 0 0 31 22,6 33,3 0 27 19 12 7 11 4 2 21 2 2 0 0 7,2
L *Viktor Stålberg --Rookies-- 28624 22 7 4 11 -8 22 2 1 3 0 0 0 51 13,7 25,0 1 3 20 17 6 2 -4 7 22 2 2 0 0 6,8
R *Nicklas Bergfors --Rookies-- 205588 17 6 4 10 -2 2 0 0 0 0 0 0 33 18,2 33,3 0 0 16 12 5 0 -5 1 17 1 2 0 0 7,0
C *Jonathan Tavares --Rookies-- 3370 18 4 6 10 -13 8 2 1 3 0 0 0 35 11,4 41,8 1 1 21 15 8 0 -8 4 18 1 4 0 0 6,7
L *Lane MacDermid --Rookies-- 380886 21 3 7 10 -6 28 0 0 0 0 0 0 25 12,0 25,2 0 8 5 11 4 0 -4 3 21 1 5 0 0 5,4
L *Robbie Schremp --Rookies-- 3370 18 3 6 9 -10 10 1 2 3 0 0 0 47 6,4 25,0 0 1 16 14 4 0 -4 2 18 2 4 0 0 5,6
D *Dmitry Kulikov --Rookies-- 699483 19 3 6 9 -7 17 1 0 1 0 0 0 18 16,7 0 0 7 6 16 3 1 -2 6 19 1 3 1 1 5,8
C *Cody Almond --Rookies-- 518433 25 4 4 8 -1 16 0 0 0 0 0 0 20 20,0 32,3 1 11 8 7 6 2 -4 4 25 1 2 0 0 6,2
R *Brandon Kozun --Rookies-- 53133 22 4 4 8 1 22 0 0 0 0 0 0 35 11,4 11,1 0 3 14 10 10 0 -10 6 22 1 2 0 0 6,5
L *Luca Caputi --Rookies-- 28624 22 5 3 8 -9 8 0 0 0 0 0 0 28 17,9 15,4 0 6 16 14 7 1 -6 3 22 1 2 0 0 5,4
C *Logan MacMillan --Rookies-- 128925 23 1 6 7 -4 8 0 0 0 0 0 0 12 8,3 25,0 0 5 11 11 10 4 -6 2 23 1 2 0 0 5,3
C *Colin Wilson --Rookies-- 638407 21 3 4 7 -5 8 2 2 4 0 0 0 30 10,0 49,1 1 11 15 16 8 28 20 4 21 1 4 0 0 6,9
D *Michael Del Zotto --Rookies-- 8521 21 0 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 21 14 5 11 6 7 21 0 2 0 0 6,1
D *Martin Lojek --Rookies-- 699483 19 0 5 5 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 2 14 2 10 8 6 19 0 2 0 0 4,9
L *Nikita Filatov --Rookies-- 470463 20 3 2 5 6 18 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0,0 1 6 11 7 7 0 -7 2 20 2 4 0 0 6,2
L *Frazer McLaren --Rookies-- 73555 20 1 3 4 -6 23 0 0 0 0 0 0 13 7,7 50,0 0 22 10 6 7 17 10 2 20 1 1 2 0 6,3
C *Artem Anisimov --Rookies-- 8521 21 1 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0 17 5,9 44,2 1 15 6 6 5 7 2 3 21 1 1 0 0 6,2
D *Simon Despres --Rookies-- 648937 22 0 4 4 3 6 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 6 3 14 2 14 12 6 22 0 1 0 0 5,5
C *Cody Hodgson --Rookies-- 639451 11 1 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0 10 10,0 27,5 0 5 3 9 5 2 -3 1 0 1 1 0 0 6,0
C *Nazem Kadri --Rookies-- 28624 22 1 3 4 -10 6 0 0 0 0 0 0 26 3,8 25,7 1 0 16 11 7 0 -7 7 22 1 1 0 0 5,8
C *T.J. Galiardi --Rookies-- 310421 16 1 3 4 1 16 0 0 0 0 0 0 16 6,3 27,6 1 7 11 7 6 1 -5 2 0 1 2 0 0 5,5
C *Zach Boychuk --Rookies-- 804294 20 1 3 4 -2 12 0 0 0 0 0 0 23 4,3 51,2 1 3 9 13 6 13 7 3 20 1 2 0 0 6,4
L *Harrison Reed --Rookies-- 310421 14 0 4 4 1 14 0 0 0 0 0 0 6 0 33,3 0 5 6 8 5 0 -5 0 14 0 1 0 0 6,0
D *Victor Hedman --Rookies-- 413844 19 0 3 3 -3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 9 15 6 14 8 11 19 0 1 0 0 6,0
D *Zack Fitzgerald --Rookies-- 804294 20 0 3 3 -4 54 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 7 13 6 13 7 6 20 0 2 2 1 6,1
D *Brett Carson --Rookies-- 804294 20 0 3 3 -5 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 7 14 5 17 12 5 20 0 1 0 0 6,1
L *Kirill Petrov --Rookies-- 3370 14 1 2 3 -3 4 0 0 0 0 0 0 23 4,3 20,0 0 0 17 13 11 5 -6 1 0 1 2 0 0 5,3
R *Christian Hanson --Rookies-- 28624 22 2 1 3 3 14 0 0 0 0 0 0 26 7,7 100, 0 12 13 6 7 1 -6 3 22 1 1 0 0 6,0
D *Colten Teubert --Rookies-- 53133 22 0 3 3 -7 22 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 4 13 6 11 5 6 22 0 1 0 0 5,9
C *Cedric Lalonde-McNicol --Rookies-- 804294 20 1 2 3 -4 14 0 0 0 0 0 0 11 9,1 26,3 0 4 10 7 11 0 -11 5 20 1 1 0 0 5,6
C *Ryan O'Reilly --Rookies-- 310421 5 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 56,3 0 3 3 7 1 1 0 2 5 0 1 0 0 6,4
R *Toni Rajala --Rookies-- 19517 5 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 5 8 3 0 -3 0 5 0 1 0 0 5,2
L *Ben Maxwell --Rookies-- 638407 5 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 5 1 1 0 0 6,2
D *Tyler Cuma --Rookies-- 518433 7 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 3 3 0 0 0 0 1 0 0 6,0
C *Tristan King --Rookies-- 406674 15 0 2 2 2 16 0 0 0 0 0 0 8 0 40,6 0 1 8 7 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 5,6
D *Cody Franson --Rookies-- 638407 21 0 2 2 -7 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 12 15 6 18 12 12 21 0 1 0 0 5,6
D *Jonathon Blum --Rookies-- 638407 21 0 2 2 -7 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 14 4 5 1 7 21 0 1 0 0 5,8
R *Troy Bodie --Rookies-- 128925 23 0 2 2 -5 18 0 0 0 0 0 0 9 0 25,0 0 40 24 13 17 33 16 3 23 0 1 0 0 6,0
D *Tyler Myers --Rookies-- 255882 5 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 1 22 1 2 1 6 5 0 1 0 0 7,4
C *Patrice Cormier J/A 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 30,0 0 0 1 7 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,0
R *Matthew Pistilli --Rookies-- 804294 20 1 1 2 -4 16 0 0 0 0 0 0 17 5,9 25,0 0 15 6 7 4 0 -4 2 20 1 1 0 0 5,3
R *Jordan Schroeder --Rookies-- 328195 9 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 0 5 10 4 0 -4 0 4 0 1 0 0 6,2
D *Hubert Labrie --Rookies-- 406674 3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 3 0 1 0 0 5,0
D *Bjorn Krupp --Rookies-- 518433 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 3 3 2 0 0 1 0 0 6,2
R *Alexander Vasyunov --Rookies-- 336412 13 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 100, 0 2 10 7 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 6,3
L *Patrick Davis --Rookies-- 336412 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 1 0 0 6,5
R *Vladimir Nikiforov --Rookies-- 73555 2 1 0 1 -2 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
D *Ivan Baranka --Rookies-- 8521 20 0 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 13 2 16 14 7 20 0 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask --Rookies-- 380886 21 0 1 1 9 9 1 1 523 87,8 0 3,56 73 6,38
*Semyon Varlamov --Rookies-- 595516 16 0 0 0 10 3 1 0 358 87,3 0 3,37 52 6,56
*Jonathan Bernier --Rookies-- 639451 18 0 0 0 8 9 0 0 429 86,1 0 3,95 69 6,00
*Al Montoya --Rookies-- 258162 2 0 0 0 0 2 0 0 17 85,0 0 3,83 3 4,50
*Jonas Gustavsson --Rookies-- 28624 1 0 0 0 0 1 0 0 10 66,7 0 8,11 5 4,00


Dernière édition par M.Semin le Ven 26 Mar - 16:33, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Rookies-- Empty
MessageSujet: Re: --Rookies--   --Rookies-- I_icon_minitimeLun 22 Mar - 18:54

up
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
--Rookies--
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» --Rookies--

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: