NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 --Goalie Win--

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Goalie Win-- Empty
MessageSujet: --Goalie Win--   --Goalie Win-- I_icon_minitimeDim 21 Mar - 18:55

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tim Thomas --Goalie Win-- 127527 22 0 0 0 14 4 3 1 490 87,0 0 3,29 73 6,27
Roberto Luongo --Goalie Win-- 355253 22 0 0 0 14 7 1 0 538 88,8 0 3,08 68 7,00
Marc-André Fleury --Goalie Win-- 328195 20 0 0 0 14 3 1 2 447 92,0 2 1,94 39 8,00
Niklas Backstrom --Goalie Win-- 128925 24 0 1 1 13 9 1 0 533 87,1 3 3,35 79 6,33
Ray Emery --Goalie Win-- 731303 21 0 1 1 13 6 1 0 424 86,0 0 3,38 69 5,71
Martin Brodeur --Goalie Win-- 336412 19 0 4 4 13 4 0 2 387 88,2 1 2,71 52 6,47
Evgeni Nabokov --Goalie Win-- 73555 20 0 0 0 13 6 0 1 461 87,5 0 3,29 66 6,30
Nikolai Khabibulin --Goalie Win-- 19517 22 0 1 1 12 5 1 4 479 87,1 0 3,18 71 6,18
Miikka Kiprusoff --Goalie Win-- 51882 23 0 0 0 12 8 2 0 503 86,9 0 3,35 76 6,39
Cristobal Huet --Goalie Win-- 648937 22 0 0 0 11 11 0 0 505 86,8 2 3,50 77 6,18
Pascal Leclaire --Goalie Win-- 828962 21 0 1 1 11 5 1 1 416 86,0 1 3,53 68 6,24
Henrik Lundqvist --Goalie Win-- 8521 21 0 1 1 10 9 1 1 521 88,5 1 3,23 68 6,86
*Semyon Varlamov --Goalie Win-- 595516 16 0 0 0 10 3 1 0 358 87,3 0 3,37 52 6,56
Mike Smith --Goalie Win-- 413844 19 0 0 0 9 8 1 0 438 87,1 0 3,54 65 5,89
Carey Price --Goalie Win-- 182924 19 0 3 3 9 8 0 0 417 85,8 0 3,87 69 6,05
*Tuukka Rask --Goalie Win-- 380886 21 0 1 1 9 9 1 1 523 87,8 0 3,56 73 6,38
Pekka Rinne --Goalie Win-- 638407 21 0 0 0 9 5 2 2 421 84,7 0 3,81 76 5,52
Ilya Bryzgalov --Goalie Win-- 258162 22 0 1 1 9 10 0 1 510 87,9 1 3,29 70 6,55
Cam Ward --Goalie Win-- 804294 20 0 0 0 9 8 0 0 494 88,2 0 3,48 66 6,70
Ryan Miller --Goalie Win-- 255882 22 0 0 0 9 10 0 3 522 88,0 0 3,20 71 6,64
*Jonathan Bernier --Goalie Win-- 639451 18 0 0 0 8 9 0 0 429 86,1 0 3,95 69 6,00
Jonas Hiller --Goalie Win-- 518433 24 0 1 1 8 11 0 3 576 87,3 1 3,62 84 6,42
Tomas Vokoun --Goalie Win-- 699483 19 0 0 0 7 7 2 2 462 87,3 0 3,58 67 6,21
Kari Lehtonen --Goalie Win-- 205588 19 0 1 1 7 10 0 1 476 88,0 1 3,51 65 6,53
Jonathan Quick --Goalie Win-- 53133 22 0 0 0 7 10 2 1 492 86,5 1 3,64 77 5,68
Jean-Sébastien Giguère --Goalie Win-- 28624 22 0 0 0 7 13 1 0 546 87,4 1 3,68 79 6,41
Marty Turco --Goalie Win-- 406674 19 0 1 1 6 8 1 1 395 84,9 0 3,97 70 5,53
Steve Mason --Goalie Win-- 470463 15 0 2 2 5 8 1 1 339 85,0 1 3,97 60 5,27
José Theodore --Goalie Win-- 595516 7 0 0 0 5 2 0 0 131 89,1 0 2,85 16 6,43
Mathieu Garon --Goalie Win-- 310421 10 0 0 0 4 5 0 1 247 87,0 0 3,65 37 6,60
Peter Budaj --Goalie Win-- 310421 17 0 0 0 4 8 1 3 424 87,6 0 3,59 60 6,18
Rick DiPietro --Goalie Win-- 3370 21 0 0 0 3 13 3 1 509 87,6 0 3,49 72 6,43
Chris Mason --Goalie Win-- 639451 4 0 1 1 2 2 0 0 87 88,8 0 3,13 11 6,75
Michael Leighton --Goalie Win-- 804294 3 0 0 0 1 2 0 0 25 80,6 0 5,45 6 5,00
Brian Boucher --Goalie Win-- 731303 1 0 0 0 1 0 0 0 10 90,9 0 1,67 1 5,00
Alex Auld --Goalie Win-- 406674 3 0 0 0 1 2 0 0 33 89,2 0 2,76 4 5,67
Yann Danis --Goalie Win-- 336412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime --Goalie Win-- 255882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Hannu Toivonen --Goalie Win-- 648937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft --Goalie Win-- 355253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson --Goalie Win-- 328195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney --Goalie Win-- 128925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen --Goalie Win-- 699483 1 0 0 0 0 1 0 0 7 100 0 ,00 0 8,00
*Justin Pogge --Goalie Win-- 804294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Antti Niemi --Goalie Win-- 648937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Jones --Goalie Win-- 53133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeff Deslauriers --Goalie Win-- 19517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Valiquette --Goalie Win-- 8521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Daniel LaCosta --Goalie Win-- 470463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jimmy Howard --Goalie Win-- 127527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Dernière édition par M.Semin le Ven 26 Mar - 16:35, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Goalie Win-- Empty
MessageSujet: Re: --Goalie Win--   --Goalie Win-- I_icon_minitimeLun 22 Mar - 18:53

ip
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
--Goalie Win--
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» --Goalie %--
» --Goalie moyenne--

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: