NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-34%
Le deal à ne pas rater :
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Voir le deal

 

 Classement ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

Classement ligue Empty
MessageSujet: Classement ligue   Classement ligue I_icon_minitimeDim 21 Mar - 19:05

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 20 14 3 1 2 31 ,775 84 40 27,87 90,20 6-2-1-1 9-1-0-1 5-2-1-1
*Philadelphia Flyers 21 14 6 1 0 29 ,690 86 71 15,49 84,38 7-2-1-0 8-3-1-0 6-3-0-0
*New Jersey Devils 19 13 4 0 2 28 ,737 75 54 18,03 70,59 8-1-0-1 6-1-0-1 7-3-0-1
*New York Rangers 21 10 9 1 1 22 ,524 71 70 26,56 81,25 5-4-1-0 5-3-1-1 5-6-0-0
New York Islanders 21 3 14 3 1 10 ,238 52 79 13,73 81,36 2-5-2-1 2-5-3-1 1-9-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 21 11 8 1 1 24 ,571 77 73 21,05 88,06 9-1-0-0 7-3-0-1 4-5-1-0
*Buffalo Sabres 22 9 10 0 3 21 ,477 76 74 23,26 83,33 5-4-0-1 5-5-0-1 4-5-0-2
Boston Bruins 21 9 10 1 1 20 ,476 74 78 25,40 79,17 6-4-0-0 6-3-0-1 3-7-1-0
Montreal Canadiens 19 9 10 0 0 18 ,474 67 75 22,03 75,00 4-6-0-0 6-5-0-0 3-5-0-0
Toronto Maple Leafs 22 7 14 1 0 15 ,341 59 86 16,36 77,59 4-6-0-0 4-8-0-0 3-6-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 21 15 5 1 0 31 ,738 87 68 24,69 82,35 8-2-0-0 8-1-1-0 7-4-0-0
*Carolina Hurricanes 20 10 10 0 0 20 ,500 61 74 24,49 85,48 3-7-0-0 6-3-0-0 4-7-0-0
Tampa Bay Lightning 19 9 9 1 0 19 ,500 71 73 23,53 80,95 4-6-0-0 5-3-1-0 4-6-0-0
Florida Panthers 19 7 8 2 2 18 ,474 64 70 18,18 83,58 3-5-1-1 3-4-1-1 4-4-1-1
Atlanta Thrashers 19 7 11 0 1 15 ,395 64 70 16,36 86,67 3-6-0-1 3-5-0-1 4-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 22 14 4 3 1 32 ,727 92 74 15,00 83,33 5-1-3-1 8-2-2-0 6-2-1-1
*Chicago Blackhawks 22 11 11 0 0 22 ,500 74 78 16,00 75,00 3-7-0-0 7-2-0-0 4-9-0-0
*Nashville Predators 21 9 8 2 2 22 ,524 76 83 21,33 62,50 4-5-0-1 5-4-2-1 4-4-0-1
St. Louis Blues 22 10 12 0 0 20 ,455 72 83 18,75 79,63 6-4-0-0 6-7-0-0 4-5-0-0
Columbus Blue Jackets 20 8 9 1 2 19 ,475 71 75 16,36 80,00 2-6-1-1 5-5-0-0 3-4-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 22 14 7 1 0 29 ,659 88 69 15,87 78,95 7-2-1-0 8-3-1-0 6-4-0-0
*Edmonton Oilers 22 12 5 1 4 29 ,659 100 74 19,70 82,14 7-2-0-1 6-4-0-1 6-1-1-3
*Minnesota Wild 25 14 11 0 0 28 ,560 93 87 19,51 76,67 6-4-0-0 9-4-0-0 5-7-0-0
*Calgary Flames 23 12 8 2 1 27 ,587 89 78 21,79 85,19 4-5-1-0 7-4-0-0 5-4-2-1
Colorado Avalanche 22 5 13 1 3 14 ,318 49 87 9,26 79,07 2-5-0-3 3-4-1-3 2-9-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 20 13 6 0 1 27 ,675 85 66 22,50 79,55 7-3-0-0 8-2-0-0 5-4-0-1
Phoenix Coyotes 22 9 12 0 1 19 ,432 77 75 13,75 78,33 4-6-0-0 6-3-0-1 3-9-0-0
Anaheim Mighty Ducks 23 7 12 1 3 18 ,391 65 81 19,23 77,55 3-5-1-1 5-5-1-0 2-7-0-3
Los Angeles Kings 22 7 12 2 1 17 ,386 67 86 18,84 79,31 5-4-1-0 5-2-2-1 2-10-0-0
Dallas Stars 19 7 10 1 1 16 ,421 61 76 14,29 76,67 3-7-0-0 4-3-0-1 3-7-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 22 14 4 3 1 32 ,727 92 74 15,00 83,33 5-1-3-1 8-2-2-0 6-2-1-1
*Washington Capitals 21 15 5 1 0 31 ,738 87 68 24,69 82,35 8-2-0-0 8-1-1-0 7-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 20 14 3 1 2 31 ,775 84 40 27,87 90,20 6-2-1-1 9-1-0-1 5-2-1-1
*Vancouver Canucks 22 14 7 1 0 29 ,659 88 69 15,87 78,95 7-2-1-0 8-3-1-0 6-4-0-0
*Philadelphia Flyers 21 14 6 1 0 29 ,690 86 71 15,49 84,38 7-2-1-0 8-3-1-0 6-3-0-0
*Edmonton Oilers 22 12 5 1 4 29 ,659 100 74 19,70 82,14 7-2-0-1 6-4-0-1 6-1-1-3
*Minnesota Wild 25 14 11 0 0 28 ,560 93 87 19,51 76,67 6-4-0-0 9-4-0-0 5-7-0-0
*New Jersey Devils 19 13 4 0 2 28 ,737 75 54 18,03 70,59 8-1-0-1 6-1-0-1 7-3-0-1
*San Jose Sharks 20 13 6 0 1 27 ,675 85 66 22,50 79,55 7-3-0-0 8-2-0-0 5-4-0-1
*Calgary Flames 23 12 8 2 1 27 ,587 89 78 21,79 85,19 4-5-1-0 7-4-0-0 5-4-2-1
*Ottawa Senators 21 11 8 1 1 24 ,571 77 73 21,05 88,06 9-1-0-0 7-3-0-1 4-5-1-0
*Chicago Blackhawks 22 11 11 0 0 22 ,500 74 78 16,00 75,00 3-7-0-0 7-2-0-0 4-9-0-0
*New York Rangers 21 10 9 1 1 22 ,524 71 70 26,56 81,25 5-4-1-0 5-3-1-1 5-6-0-0
*Nashville Predators 21 9 8 2 2 22 ,524 76 83 21,33 62,50 4-5-0-1 5-4-2-1 4-4-0-1
*Buffalo Sabres 22 9 10 0 3 21 ,477 76 74 23,26 83,33 5-4-0-1 5-5-0-1 4-5-0-2
St. Louis Blues 22 10 12 0 0 20 ,455 72 83 18,75 79,63 6-4-0-0 6-7-0-0 4-5-0-0
*Carolina Hurricanes 20 10 10 0 0 20 ,500 61 74 24,49 85,48 3-7-0-0 6-3-0-0 4-7-0-0
Boston Bruins 21 9 10 1 1 20 ,476 74 78 25,40 79,17 6-4-0-0 6-3-0-1 3-7-1-0
Phoenix Coyotes 22 9 12 0 1 19 ,432 77 75 13,75 78,33 4-6-0-0 6-3-0-1 3-9-0-0
Tampa Bay Lightning 19 9 9 1 0 19 ,500 71 73 23,53 80,95 4-6-0-0 5-3-1-0 4-6-0-0
Columbus Blue Jackets 20 8 9 1 2 19 ,475 71 75 16,36 80,00 2-6-1-1 5-5-0-0 3-4-1-2
Montreal Canadiens 19 9 10 0 0 18 ,474 67 75 22,03 75,00 4-6-0-0 6-5-0-0 3-5-0-0
Florida Panthers 19 7 8 2 2 18 ,474 64 70 18,18 83,58 3-5-1-1 3-4-1-1 4-4-1-1
Anaheim Mighty Ducks 23 7 12 1 3 18 ,391 65 81 19,23 77,55 3-5-1-1 5-5-1-0 2-7-0-3
Los Angeles Kings 22 7 12 2 1 17 ,386 67 86 18,84 79,31 5-4-1-0 5-2-2-1 2-10-0-0
Dallas Stars 19 7 10 1 1 16 ,421 61 76 14,29 76,67 3-7-0-0 4-3-0-1 3-7-1-0
Atlanta Thrashers 19 7 11 0 1 15 ,395 64 70 16,36 86,67 3-6-0-1 3-5-0-1 4-6-0-0
Toronto Maple Leafs 22 7 14 1 0 15 ,341 59 86 16,36 77,59 4-6-0-0 4-8-0-0 3-6-1-0
Colorado Avalanche 22 5 13 1 3 14 ,318 49 87 9,26 79,07 2-5-0-3 3-4-1-3 2-9-0-0
New York Islanders 21 3 14 3 1 10 ,238 52 79 13,73 81,36 2-5-2-1 2-5-3-1 1-9-0-0


Dernière édition par M.Semin le Ven 26 Mar - 16:25, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

Classement ligue Empty
MessageSujet: Re: Classement ligue   Classement ligue I_icon_minitimeLun 22 Mar - 18:40

up
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
Classement ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement AHL
» cmt la ligue va fonctionner?
» Journal de la ligue!
» Classement Est
» Classement Est

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: