NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NQHL

National Quebec Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 --Goalie %--

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Goalie %-- Empty
MessageSujet: --Goalie %--   --Goalie %-- I_icon_minitimeDim 21 Mar - 18:55

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Scott Clemmensen --Goalie %-- 699483 1 0 0 0 0 1 0 0 7 100 0 ,00 0 8,00
Ty Conklin --Goalie %-- 128925 4 0 0 0 0 4 0 0 70 94,6 0 1,69 4 8,00
Brian Elliott --Goalie %-- 828962 3 0 0 0 0 3 0 0 48 92,3 0 2,22 4 7,33
Marc-André Fleury --Goalie %-- 328195 20 0 0 0 14 3 1 2 447 92,0 2 1,94 39 8,00
Brian Boucher --Goalie %-- 731303 1 0 0 0 1 0 0 0 10 90,9 0 1,67 1 5,00
Alex Auld --Goalie %-- 406674 3 0 0 0 1 2 0 0 33 89,2 0 2,76 4 5,67
José Theodore --Goalie %-- 595516 7 0 0 0 5 2 0 0 131 89,1 0 2,85 16 6,43
Vesa Toskala --Goalie %-- 51882 1 0 0 0 0 0 0 1 8 88,9 0 1,94 1 6,00
Chris Mason --Goalie %-- 639451 4 0 1 1 2 2 0 0 87 88,8 0 3,13 11 6,75
Roberto Luongo --Goalie %-- 355253 22 0 0 0 14 7 1 0 538 88,8 0 3,08 68 7,00
Henrik Lundqvist --Goalie %-- 8521 21 0 1 1 10 9 1 1 521 88,5 1 3,23 68 6,86
Martin Brodeur --Goalie %-- 336412 19 0 4 4 13 4 0 2 387 88,2 1 2,71 52 6,47
Cam Ward --Goalie %-- 804294 20 0 0 0 9 8 0 0 494 88,2 0 3,48 66 6,70
Kari Lehtonen --Goalie %-- 205588 19 0 1 1 7 10 0 1 476 88,0 1 3,51 65 6,53
Ryan Miller --Goalie %-- 255882 22 0 0 0 9 10 0 3 522 88,0 0 3,20 71 6,64
Ilya Bryzgalov --Goalie %-- 258162 22 0 1 1 9 10 0 1 510 87,9 1 3,29 70 6,55
*Tuukka Rask --Goalie %-- 380886 21 0 1 1 9 9 1 1 523 87,8 0 3,56 73 6,38
Peter Budaj --Goalie %-- 310421 17 0 0 0 4 8 1 3 424 87,6 0 3,59 60 6,18
Rick DiPietro --Goalie %-- 3370 21 0 0 0 3 13 3 1 509 87,6 0 3,49 72 6,43
Evgeni Nabokov --Goalie %-- 73555 20 0 0 0 13 6 0 1 461 87,5 0 3,29 66 6,30
Jean-Sébastien Giguère --Goalie %-- 28624 22 0 0 0 7 13 1 0 546 87,4 1 3,68 79 6,41
*Semyon Varlamov --Goalie %-- 595516 16 0 0 0 10 3 1 0 358 87,3 0 3,37 52 6,56
Tomas Vokoun --Goalie %-- 699483 19 0 0 0 7 7 2 2 462 87,3 0 3,58 67 6,21
Jonas Hiller --Goalie %-- 518433 24 0 1 1 8 11 0 3 576 87,3 1 3,62 84 6,42
Niklas Backstrom --Goalie %-- 128925 24 0 1 1 13 9 1 0 533 87,1 3 3,35 79 6,33
Nikolai Khabibulin --Goalie %-- 19517 22 0 1 1 12 5 1 4 479 87,1 0 3,18 71 6,18
Mike Smith --Goalie %-- 413844 19 0 0 0 9 8 1 0 438 87,1 0 3,54 65 5,89
Mathieu Garon --Goalie %-- 310421 10 0 0 0 4 5 0 1 247 87,0 0 3,65 37 6,60
Tim Thomas --Goalie %-- 127527 22 0 0 0 14 4 3 1 490 87,0 0 3,29 73 6,27
Miikka Kiprusoff --Goalie %-- 51882 23 0 0 0 12 8 2 0 503 86,9 0 3,35 76 6,39
Cristobal Huet --Goalie %-- 648937 22 0 0 0 11 11 0 0 505 86,8 2 3,50 77 6,18
Johan Hedberg --Goalie %-- 205588 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 3,87 2 6,00
Dan Ellis --Goalie %-- 638407 3 0 0 0 0 3 0 0 32 86,5 0 3,49 5 6,00
Jonathan Quick --Goalie %-- 53133 22 0 0 0 7 10 2 1 492 86,5 1 3,64 77 5,68
*Jonathan Bernier --Goalie %-- 639451 18 0 0 0 8 9 0 0 429 86,1 0 3,95 69 6,00
Ray Emery --Goalie %-- 731303 21 0 1 1 13 6 1 0 424 86,0 0 3,38 69 5,71
Pascal Leclaire --Goalie %-- 828962 21 0 1 1 11 5 1 1 416 86,0 1 3,53 68 6,24
Carey Price --Goalie %-- 182924 19 0 3 3 9 8 0 0 417 85,8 0 3,87 69 6,05
Steve Mason --Goalie %-- 470463 15 0 2 2 5 8 1 1 339 85,0 1 3,97 60 5,27
*Al Montoya --Goalie %-- 258162 2 0 0 0 0 2 0 0 17 85,0 0 3,83 3 4,50
Marty Turco --Goalie %-- 406674 19 0 1 1 6 8 1 1 395 84,9 0 3,97 70 5,53
Pekka Rinne --Goalie %-- 638407 21 0 0 0 9 5 2 2 421 84,7 0 3,81 76 5,52
Jaroslav Halak --Goalie %-- 182924 2 0 0 0 0 2 0 0 27 84,4 0 4,48 5 4,00
Dany Sabourin --Goalie %-- 380886 1 0 0 0 0 1 0 0 16 84,2 0 5,29 3 5,00
Erik Ersberg --Goalie %-- 53133 2 0 0 0 0 2 0 0 25 83,3 0 5,08 5 5,00
Michael Leighton --Goalie %-- 804294 3 0 0 0 1 2 0 0 25 80,6 0 5,45 6 5,00
Albert Roloson --Goalie %-- 3370 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80,0 0 7,20 3 5,00
Craig Anderson --Goalie %-- 310421 1 0 0 0 0 1 0 0 15 78,9 0 6,67 4 4,00
Curtis Joseph --Goalie %-- 413844 1 0 0 0 0 1 0 0 16 76,2 0 7,50 5 4,00
*Jonas Gustavsson --Goalie %-- 28624 1 0 0 0 0 1 0 0 10 66,7 0 8,11 5 4,00


Dernière édition par M.Semin le Ven 26 Mar - 16:35, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
M.Semin
NHL 2e trio
M.Semin


Messages : 1104
Date d'inscription : 16/03/2010
Age : 30
Localisation : laurentides

--Goalie %-- Empty
MessageSujet: Re: --Goalie %--   --Goalie %-- I_icon_minitimeLun 22 Mar - 18:54

up
Revenir en haut Aller en bas
http://www.NQL-BL.forumactif.com
 
--Goalie %--
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» --Goalie Win--
» --Goalie moyenne--

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: